PRODUCT DETAILS
슬림형
평판등과 레이스웨이 등 실내 등기구를 위한 슬림형 LED 컨버터입니다.

SPECIFICATIONS & DRAWINGS
제품 사양과 도면.
시리즈별 제품 사양과 도면을 확인하세요.
SS Series
| DESCRIPTION | SSPF | SSPR | SSSR | SSSF | SSDD |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Type | Primary Side Regulation Type | Primary Side Regulation Type | Secondary Side Regulation Type | Secondary Side Regulation Type | 2 Stage Dimming Type |
| Feature | Flicker Free | Standard | DC Sensor | DC Sensor Flicker Free | Standard |
| 입력 전압 | 198–242 VAC | ||||
| 입력 주파수 | 60Hz ±3Hz | ||||
| 역률 | λ > 0.9 | ||||
| 효율 | 85% | ||||
| 출력 전압 | 24Vdc–48Vdc | ||||
| 정격 출력 전류 | Min177mA–Max1420mA | Min177mA–Max1070mA | Min177mA–Max1420mA | Min177mA–Max1420mA | Min177mA–Max1420mA |
| 정격 출력 전력 | Min8.5W–Max34W | Min8.5W–Max25.5W | Min8.5W–Max34W | Min8.5W–Max34W | Min8.5W–Max34W |
| 출력 방식 | Constant Current Type | ||||
| 과부하 보호 | Shut Down operation Voltage, Restart | ||||
| 과전압 보호 | Shut Down operation Voltage, Restart | ||||
| 사용 온도 | −20℃–50℃ | ||||
| 보관 온도·습도 | −20℃–70℃ / 10–90%RH | ||||
| Safety Standards | KS C7655, 10-IS0256 | ||||
| EMI | Compliance to KSC IEC61000, Class B | ||||
SL Series
| DESCRIPTION | SLPF | SLPR | SLSR | SLSF | SLDD | SLPD | SLEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Type | Primary Side Regulation Type | Secondary Side Regulation Type | 2 Stage Dimming Type | PWM Dimming Type | Emergency Lighting Type | |||
| Feature | Flicker Free | Standard | DC Sensor | DC Sensor Flicker Free | Standard | Standard | Emergency Lighting | |
| Input | Voltage (입력전압) | 198 ~ 242 VAC | ||||||
| Frequency (주파수) | 60Hz ± 3Hz | |||||||
| Power Factor (역률) | λ > 0.9 | |||||||
| Efficiency (효율) | 85% | |||||||
| Output | DC Voltage (출력전압) | 24Vdc ~ 48Vdc | ||||||
| Rated Current (출력전류) | Min 530mA ~ Max 2660mA | Min 530mA ~ Max 2660mA | Min 530mA ~ Max 2660mA | Min 530mA ~ Max 2300mA | Min 530mA ~ Max 2660mA | Min 530mA ~ Max 2660mA | Min 88mA ~ Max 710mA | |
| Rated Power (출력전력) | Min 25.5W ~ Max 64W | Min 25.5W ~ Max 64W | Min 25.5W ~ Max 64W | Min 25.5W ~ Max 55.5W | Min 25.5W ~ Max 64W | Min 25.5W ~ Max 64W | Min 4W ~ Max 17W | |
| Output Method (출력방식) | Constant Current Type | |||||||
| Protection | Over Load (과부하) | Protection Type : Shut Down operation Voltage, Restart | ||||||
| Over Voltage (과전압) | Protection Type : Shut Down operation Voltage, Restart | |||||||
| Environment | Operating Temperature (사용온도) | -20℃ ~ 50℃ | ||||||
| Storage Temp & Humidity (보관조건) | -20℃ ~ 70℃ / 10 ~ 90%RH | |||||||
| Safety & EMI | Safety Standards | KS C 7655, 10-IS 0256 Compliance to KSC IEC 61000, Class B | ||||||
| EMI | ||||||||
CONTACT KB TECH




